
Estimé en moyenne à 12 581 €/m², le prix de l’immobilier boulevard de la Saussaye affiche une forte amplitude, avec des ventes récentes comprises entre 6 500 € et 17 900 €/m² selon les adresses, les surfaces, l’étage ou encore l’état général des biens. Ces écarts témoignent de la diversité architecturale et de prestations le long de ce boulevard.
Le boulevard de la Saussaye, situé à proximité immédiate du bois de Boulogne et des axes commerçants du centre-ville, constitue une adresse prisée à Neuilly. Il se distingue par ses résidences de standing, ses immeubles bien entretenus, souvent dotés de balcons, parkings et gardiennage. Sa localisation centrale, entre le quartier Saint-James et l’avenue Charles de Gaulle, le rend particulièrement attractif pour les familles à la recherche d’un environnement calme mais accessible.
🧮 Vous souhaitez connaître la valeur de votre bien à Neuilly ?
📊 Évolution des prix au m² par adresse – Boulevard de la Saussaye
Adresse | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 bd de la Saussaye | – | – | 16 150 € | 13 415 € | 12 216 € | 16 619 € |
11 bd de la Saussaye | 11 338 € | 17 931 € | 12 702 € | – | 12 107 € | – |
13 bd de la Saussaye | – | 13 121 € | 15 914 € | 12 766 € | – | – |
15 bd de la Saussaye | – | – | 11 724 € | – | – | – |
16 bd de la Saussaye | – | – | 13 806 € | 13 444 € | – | 13 390 € |
17 bd de la Saussaye | 10 441 € | – | 12 006 € | – | 9 942 € | – |
19 bd de la Saussaye | 13 530 € | – | – | 13 525 € | 16 784 € | – |
23 bd de la Saussaye | 12 899 € | – | – | – | – | – |
3 bd de la Saussaye | 11 432 € | 13 472 € | 10 519 € | 11 205 € | 14 194 € | – |
31 bd de la Saussaye | 10 095 € | 8 100 € | 11 643 € | – | – | – |
33 bd de la Saussaye | 12 358 € | 12 768 € | – | 11 239 € | – | – |
35 bd de la Saussaye | 10 743 € | 9 900 € | 12 176 € | 12 590 € | 11 582 € | – |
38 bd de la Saussaye | – | – | – | – | 11 091 € | – |
4 bd de la Saussaye | 9 483 € | – | – | – | – | – |
42 bd de la Saussaye | – | – | – | – | 14 406 € | – |
43 bd de la Saussaye | 11 200 € | 13 200 € | 11 407 € | 12 373 € | 11 605 € | 10 244 € |
46 bd de la Saussaye | 12 676 € | – | – | – | – | – |
54 bd de la Saussaye | 10 089 € | 9 776 € | 12 200 € | 11 961 € | 10 262 € | 6 594 € |
55 bd de la Saussaye | – | 10 159 € | – | 13 389 € | 11 760 € | 11 472 € |
57 bd de la Saussaye | 10 429 € | 13 425 € | 12 471 € | – | – | – |
59 bd de la Saussaye | 9 993 € | – | – | – | – | – |
61 bd de la Saussaye | 10 805 € | – | – | – | 9 906 € | – |
8 bd de la Saussaye | – | – | – | 11 932 € | – | 11 046 € |
💡Les cellules vides indiquent qu’aucune vente n’a été enregistrée à cette adresse pour l’année concernée.
🔍 Ce qu’il faut retenir
📉Des écarts très significatifs: Le 54 bd de la Saussaye, affiché à 6 594 €/m² en 2024, contraste fortement avec le 1 bd de la Saussaye, vendu à 16 619 €/m² la même année. Ces écarts soulignent la nécessité d’une évaluation précise, tenant compte des caractéristiques propres au bien.
📈Des adresses historiquement valorisées: Des immeubles comme le 11 bd de la Saussaye ou le 19 bd de la Saussaye enregistrent des prix dépassant régulièrement les 14 000 €/m², confirmant leur attrait dans le segment haut de gamme.
📊Une rue résidentielle à surveiller de près: Le boulevard de la Saussaye attire une clientèle exigeante pour son environnement serein, sa proximité avec les écoles, et sa bonne desserte. Les prix varient, mais restent solides pour les biens bien positionnés.
🧮Estimez votre appartement boulevard de la Saussaye
👉Estimation instantanée ici
📞Contactez-nous pour une estimation personnalisée
Nos experts vous offrent une analyse fondée sur les dernières ventes et les spécificités de votre immeuble.
📞 Appelez-nous au 01 56 55 55 25
🤝L’expertise Fair and Square Immobilier
Notre agence, située au 23 rue de Chartres à Neuilly-sur-Seine, est spécialiste du secteur.
88% des mandats exclusifs confiés à notre agence se traduisent par une offre d'achat dès le premier mois, grâce à notre fichier clients parmi les plus riches de l’ouest parisien.
